Ürün Detayları
Menşe yeri: Şandong Çin
Marka adı: ZGMC
Sertifika: ISO TUV SGS BIS CE
Model numarası: paslanmaz çelik tüp
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 3 ton
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Çelik levha ve paletleri paketlemek için demir levha ile.Her paket üzerinde nakliye işaretlerini de
Teslim süresi: 5-15 gün miktarına bağlı
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, OA
Yetenek temini: ayda 5000 ton
Ürün Adı: |
Paslanmaz çelik boru |
Standart: |
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, Vb. |
Tüp Boyutu: |
Dış Çap(4-190mm)*WT(0,5-15mm) |
Boru boyutu: |
Dış Çap(16-914mm)*WT(2,0-50mm) |
Kaynak hattı tipi: |
dikişsiz |
İşleme hizmeti: |
kesme |
Yüzey: |
parlatma |
Teknik: |
Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelenmiş, Ekstrüzyon |
biter: |
Düz Uçlar veya Eğimli Uçlar |
Adı: |
1 NPS paslanmaz çelik dikişsiz boru listesi 80 Paslanmaz çelik 304l borular |
Ürün Adı: |
Paslanmaz çelik boru |
Standart: |
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, Vb. |
Tüp Boyutu: |
Dış Çap(4-190mm)*WT(0,5-15mm) |
Boru boyutu: |
Dış Çap(16-914mm)*WT(2,0-50mm) |
Kaynak hattı tipi: |
dikişsiz |
İşleme hizmeti: |
kesme |
Yüzey: |
parlatma |
Teknik: |
Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelenmiş, Ekstrüzyon |
biter: |
Düz Uçlar veya Eğimli Uçlar |
Adı: |
1 NPS paslanmaz çelik dikişsiz boru listesi 80 Paslanmaz çelik 304l borular |
Ürün Tanımı:
ANSI DIMENSION B36.19 | |||||||||||||||||||
İsimsel Boyut | Aşırı doz | Duvar kalınlığı | |||||||||||||||||
NPS | DN | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | CYBD | SCH40 | SCH60 | SCH80S | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
1- Evet.8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - |
1- Evet.4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
3- Evet.8 | 10 | 17.2 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
1- Evet.2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
3- Evet.4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1 1- Evet.4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
1 1- Evet.2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
2 1- Evet.2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
3 1- Evet.2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 11.13 | 15.09 | - | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | 16.66 | - | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | - | 9.53 | 14.27 | 19.05 | - | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | - | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - | 9.53 | 17.48 | 24.61 | - | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
28 | 700 | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
32 | 800 | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
34 | 850 | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
36 | 900 | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
38 | 950 | 965.2 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - |
Kimyasal bileşimi:
Sınıf | C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16.0 -18.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Sıkça sorulan sorular:
Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A1: Ana ürünlerimiz paslanmaz çelik levha / levha, bobin, yuvarlak / kare boru, çubuk, kanal vb.
S2: Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A2: Mühendislik Test Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte sağlanır, Üçüncü Taraf Denetimi mevcuttur. ve ayrıca ISO,SGS,Alibaba Doğrulanmasını da alıyoruz.
S3: Paketleme şartları nelerdir?
A3: Genellikle, mallarımızı paketler veya bobinlerle çubuklar veya kemerlerle paketleriz, aynı zamanda malları müşterilerin gereksinimleri olarak da paketleyebiliriz.
S4: Teslimat süreniz nedir?
A4: Stoklar için, malları depozitonuzu aldıktan sonra 7 gün içinde yükleme limanına götürebiliriz
Üretim süresi için, genellikle depozito aldıktan sonra yaklaşık 15-30 gün sürer.
Şirketinizin avantajları nelerdir?
A35: Diğer paslanmaz çelik şirketlerinden daha fazla profesyonel, teknik personele, daha rekabetçi fiyatlara ve en iyi satış sonrası hizmete sahibiz.
Kaç ülkeye ihraç ettiniz?
A6: Genellikle Amerika, Rusya, İngiltere, Kuveyt, Mısır, Türkiye, Ürdün, Hindistan vb. 50'den fazla ülkeye ihraç edilir.
Örnek verebilir misiniz?
A7: Bizimle iletişime geçtiğiniz sürece stoktaki örnekleri ücretsiz olarak sağlayabiliriz.
Özel numuneler 5-7 gün sürer.